UTClogo.jpg

Стабилитроны (диоды Зенера)

Одиночные

Изделие Мощность рассеивания Напряжение стабилизации Динамическое сопротивление Обратный ток Корпус
Pd VZ @I ZT MAX ZZT@IZT MAX IR@VR
mW Nom. V Min. V Max. V Ω mA µA V
BZT52B2V4S 200 2.4 2.35 2.45 85 5.0 100.0 1.0 SOD-123
BZT52B2V7S 200 2.70 2.64 2.75 83 5.0 75.0 1.0 SOD-123
BZT52B3S 200 3.00 2.94 3.06 95 5.0 50.0 1.0 SOD-123
BZT52B3V3S 200 3.3 3.23 3.37 95 5.0 25.0 1.0 SOD-123
BZT52B3V6S 200 3.6 3.52 3.67 95 5.0 15.0 1.0 SOD-123
BZT52B3V9S 200 3.9 3.82 3.98 95 5.0 10.0 1.0 SOD-123
BZT52B4V3S 200 4.3 4.21 4.39 95 5.0 5.0 1.0 SOD-123
BZT52B4V7S 200 4.7 4.61 4.79 78 5.0 5.0 1.0 SOD-123
BZT52B5V1S 200 5.1 5.00 5.2 60 5.0 0.1 0.8 SOD-123
BZT52B5V6S 200 5.6 5.49 5.71 40 5.0 0.1 1.0 SOD-123
BZT52B6V2S 200 6.2 6.08 6.32 10 5.0 0.1 2.0 SOD-123
BZT52B6V8S 200 6.8 6.66 6.94 8 5.0 0.1 3.0 SOD-123
BZT52B7V5S 200 7.5 7.35 7.65 7 5.0 0.1 5.0 SOD-123
BZT52B8V2S 200 8.2 8.04 8.36 7 5.0 0.1 6.0 SOD-123
BZT52B8V7S 200 8.7 8.53 8.87 7 5.0 0.1 6.5 SOD-123
BZT52B9V1S 200 9.1 8.92 9.28 10 5.0 0.1 7.0 SOD-123
BZT52B10S 200 10.00 9.80 10.20 15 5.0 0.1 7.5 SOD-123
BZT52B11S 200 11.00 10.78 11.22 20 5.0 0.1 8.5 SOD-123
BZT52B12S 200 12.00 11.76 12.24 20 5.0 0.1 9.0 SOD-123
BZT52B13S 200 13.00 12.74 13.26 25 5.0 0.1 10.0 SOD-123
BZT52B14S 200 14.00 13.72 14.28 25 5.0 0.1 10.5 SOD-123
BZT52B15S 200 15.00 14.70 15.30 30 5.0 0.1 11.0 SOD-123
BZT52B16S 200 16.00 15.68 16.32 40 5.0 0.1 12.0 SOD-123
BZT52B17S 200 17.00 16.66 17.34 40 5.0 0.1 13.0 SOD-123
BZT52B18S 200 18.00 17.64 18.36 50 5.0 0.1 14.0 SOD-123
BZT52B30S 200 30.00 29.40 30.60 80 5.0 0.1 22.5 SOD-123
BZT52B33S 200 33.00 32.34 33.66 80 5.0 0.1 25.0 SOD-123
BZT52B36S 200 36.00 35.28 36.72 90 5.0 0.1 27.0 SOD-123
BZT52B39S 200 39.00 38.22 39.78 90 5.0 0.1 29.0 SOD-123
BZT52B43S 200 43.00 42.14 43.86 100 5.0 0.1 32.0 SOD-123
BZT52B47S 200 47.00 46.06 47.94 100 5.0 0.1 35.0 SOD-123
BZT52B51S 200 51.00 49.98 52.02 100 5.0 0.1 38.0 SOD-123
BZT52B56S 200 56.00 54.88 57.12 135 2.5 0.1 42.0 SOD-123
BZT52B62S 200 62.00 60.76 63.24 150 2.5 0.1 46.0 SOD-123
BZT52B68S 200 68.00 66.64 69.36 200 2.5 0.1 51.0 SOD-123
BZT52B75S 200 75.00 73.50 76.50 250 2.5 0.1 56.0 SOD-123
BZT52B2V4S 200 2.4 2.35 2.45 85 5.0 100.0 1.0 SOD-323
BZT52B2V7S 200 2.70 2.64 2.75 83 5.0 75.0 1.0 SOD-323
BZT52B3S 200 3.00 2.94 3.06 95 5.0 50.0 1.0 SOD-323
BZT52B3V3S 200 3.3 3.23 3.37 95 5.0 25.0 1.0 SOD-323
BZT52B3V6S 200 3.6 3.52 3.67 95 5.0 15.0 1.0 SOD-323
BZT52B3V9S 200 3.9 3.82 3.98 95 5.0 10.0 1.0 SOD-323
BZT52B4V3S 200 4.3 4.21 4.39 95 5.0 5.0 1.0 SOD-323
BZT52B4V7S 200 4.7 4.61 4.79 78 5.0 5.0 1.0 SOD-323
BZT52B5V1S 200 5.1 5.00 5.2 60 5.0 0.1 0.8 SOD-323
BZT52B5V6S 200 5.6 5.49 5.71 40 5.0 0.1 1.0 SOD-323
BZT52B6V2S 200 6.2 6.08 6.32 10 5.0 0.1 2.0 SOD-323
BZT52B6V8S 200 6.8 6.66 6.94 8 5.0 0.1 3.0 SOD-323
BZT52B7V5S 200 7.5 7.35 7.65 7 5.0 0.1 5.0 SOD-323
BZT52B8V2S 200 8.2 8.04 8.36 7 5.0 0.1 6.0 SOD-323
BZT52B8V7S 200 8.7 8.53 8.87 7 5.0 0.1 6.5 SOD-323
BZT52B9V1S 200 9.1 8.92 9.28 10 5.0 0.1 7.0 SOD-323
BZT52B10S 200 10.00 9.80 10.20 15 5.0 0.1 7.5 SOD-323
BZT52B11S 200 11.00 10.78 11.22 20 5.0 0.1 8.5 SOD-323
BZT52B12S 200 12.00 11.76 12.24 20 5.0 0.1 9.0 SOD-323
BZT52B13S 200 13.00 12.74 13.26 25 5.0 0.1 10.0 SOD-323
BZT52B14S 200 14.00 13.72 14.28 25 5.0 0.1 10.5 SOD-323
BZT52B15S 200 15.00 14.70 15.30 30 5.0 0.1 11.0 SOD-323
BZT52B16S 200 16.00 15.68 16.32 40 5.0 0.1 12.0 SOD-323
BZT52B17S 200 17.00 16.66 17.34 40 5.0 0.1 13.0 SOD-323
BZT52B18S 200 18.00 17.64 18.36 50 5.0 0.1 14.0 SOD-323
BZT52B30S 200 30.00 29.40 30.60 80 5.0 0.1 22.5 SOD-323
BZT52B33S 200 33.00 32.34 33.66 80 5.0 0.1 25.0 SOD-323
BZT52B36S 200 36.00 35.28 36.72 90 5.0 0.1 27.0 SOD-323
BZT52B39S 200 39.00 38.22 39.78 90 5.0 0.1 29.0 SOD-323
BZT52B43S 200 43.00 42.14 43.86 100 5.0 0.1 32.0 SOD-323
BZT52B47S 200 47.00 46.06 47.94 100 5.0 0.1 35.0 SOD-323
BZT52B51S 200 51.00 49.98 52.02 100 5.0 0.1 38.0 SOD-323
BZT52B56S 200 56.00 54.88 57.12 135 2.5 0.1 42.0 SOD-323
BZT52B62S 200 62.00 60.76 63.24 150 2.5 0.1 46.0 SOD-323
BZT52B68S 200 68.00 66.64 69.36 200 2.5 0.1 51.0 SOD-323
BZT52B75S 200 75.00 73.50 76.50 250 2.5 0.1 56.0 SOD-323
BZT52B2V4S 200 2.4 2.35 2.45 85 5.0 100.0 1.0 SOT-23
BZT52B2V7S 200 2.70 2.64 2.75 83 5.0 75.0 1.0 SOT-23
BZT52B3S 200 3.00 2.94 3.06 95 5.0 50.0 1.0 SOT-23
BZT52B3V3S 200 3.3 3.23 3.37 95 5.0 25.0 1.0 SOT-23
BZT52B3V6S 200 3.6 3.52 3.67 95 5.0 15.0 1.0 SOT-23
BZT52B3V9S 200 3.9 3.82 3.98 95 5.0 10.0 1.0 SOT-23
BZT52B4V3S 200 4.3 4.21 4.39 95 5.0 5.0 1.0 SOT-23
BZT52B4V7S 200 4.7 4.61 4.79 78 5.0 5.0 1.0 SOT-23
BZT52B5V1S 200 5.1 5.00 5.2 60 5.0 0.1 0.8 SOT-23
BZT52B5V6S 200 5.6 5.49 5.71 40 5.0 0.1 1.0 SOT-23
BZT52B6V2S 200 6.2 6.08 6.32 10 5.0 0.1 2.0 SOT-23
BZT52B6V8S 200 6.8 6.66 6.94 8 5.0 0.1 3.0 SOT-23
BZT52B7V5S 200 7.5 7.35 7.65 7 5.0 0.1 5.0 SOT-23
BZT52B8V2S 200 8.2 8.04 8.36 7 5.0 0.1 6.0 SOT-23
BZT52B8V7S 200 8.7 8.53 8.87 7 5.0 0.1 6.5 SOT-23
BZT52B9V1S 200 9.1 8.92 9.28 10 5.0 0.1 7.0 SOT-23
BZT52B10S 200 10.00 9.80 10.20 15 5.0 0.1 7.5 SOT-23
BZT52B11S 200 11.00 10.78 11.22 20 5.0 0.1 8.5 SOT-23
BZT52B12S 200 12.00 11.76 12.24 20 5.0 0.1 9.0 SOT-23
BZT52B13S 200 13.00 12.74 13.26 25 5.0 0.1 10.0 SOT-23
BZT52B14S 200 14.00 13.72 14.28 25 5.0 0.1 10.5 SOT-23
BZT52B15S 200 15.00 14.70 15.30 30 5.0 0.1 11.0 SOT-23
BZT52B16S 200 16.00 15.68 16.32 40 5.0 0.1 12.0 SOT-23
BZT52B17S 200 17.00 16.66 17.34 40 5.0 0.1 13.0 SOT-23
BZT52B18S 200 18.00 17.64 18.36 50 5.0 0.1 14.0 SOT-23
BZT52B30S 200 30.00 29.40 30.60 80 5.0 0.1 22.5 SOT-23
BZT52B33S 200 33.00 32.34 33.66 80 5.0 0.1 25.0 SOT-23
BZT52B36S 200 36.00 35.28 36.72 90 5.0 0.1 27.0 SOT-23
BZT52B39S 200 39.00 38.22 39.78 90 5.0 0.1 29.0 SOT-23
BZT52B43S 200 43.00 42.14 43.86 100 5.0 0.1 32.0 SOT-23
BZT52B47S 200 47.00 46.06 47.94 100 5.0 0.1 35.0 SOT-23
BZT52B51S 200 51.00 49.98 52.02 100 5.0 0.1 38.0 SOT-23
BZT52B56S 200 56.00 54.88 57.12 135 2.5 0.1 42.0 SOT-23
BZT52B62S 200 62.00 60.76 63.24 150 2.5 0.1 46.0 SOT-23
BZT52B68S 200 68.00 66.64 69.36 200 2.5 0.1 51.0 SOT-23
BZT52B75S 200 75.00 73.50 76.50 250 2.5 0.1 56.0 SOT-23
UMMSZ5221B 500 2.4 2.28 2.52 30.0 20.0 100.0 1.0 LL-34
UMMSZ5222B 500 2.5 2.38 2.63 30.0 20.0 100.0 1.0 LL-34
UMMSZ5223B 500 2.7 2.57 2.84 30.0 20.0 75.0 1.0 LL-34
UMMSZ5224B 500 2.8 2.66 2.94 30.0 20.0 75.0 1.0 LL-34
UMMSZ5225B 500 3.00 2.85 3.15 30.0 20.0 50.0 1.0 LL-34
UMMSZ5226B 500 3.3 3.14 3.47 28.0 20.0 25.0 1.0 LL-34
UMMSZ5227B 500 3.6 3.42 3.78 24.0 20.0 15.0 1.0 LL-34
UMMSZ5228B 500 3.9 3.71 4.10 23.0 20.0 10.0 1.0 LL-34
UMMSZ5229B 500 4.3 4.09 4.52 22.0 20.0 5.0 1.0 LL-34
UMMSZ5230B 500 4.7 4.47 4.94 19.0 20.0 5.0 2.0 LL-34
UMMSZ5231B 500 5.1 4.85 5.36 17.0 20.0 5.0 2.0 LL-34
UMMSZ5232B 500 5.6 5.32 5.88 11.0 20.0 5.0 3.0 LL-34
UMMSZ5233B 500 6.00 5.7 6.30 7.0 20.0 5.0 3.5 LL-34
UMMSZ5234B 500 6.2 5.89 6.51 7.0 20.0 5.0 4.0 LL-34
UMMSZ5235B 500 6.8 6.46 7.14 5.0 20.0 3.0 5.0 LL-34
UMMSZ5236B 500 7.5 7.13 7.88 6.0 20.0 3.0 6.0 LL-34
UMMSZ5237B 500 8.2 7.79 8.61 8.0 20.0 3.0 6.0 LL-34
UMMSZ5238B 500 8.7 8.27 9.14 8.0 20.0 3.0 6.5 LL-34
UMMSZ5239B 500 9.1 8.65 9.56 10.0 20.0 3.0 7.5 LL-34
UMMSZ5240B 500 10.00 9.50 10.50 17.0 20.0 3.0 8.0 LL-34
UMMSZ5241B 500 11.00 10.45 11.55 22.0 20.0 2.0 8.4 LL-34
UMMSZ5242B 500 12.00 11.40 12.60 30.0 20.0 1.0 9.1 LL-34
UMMSZ5243B 500 13.00 12.35 13.65 13.0 9.5 1.0 9.9 LL-34
UMMSZ5244B 500 14.00 13.30 14.70 15.0 9.0 0.1 10.5 LL-34
UMMSZ5245B 500 15.00 14.25 15.75 16.0 8.5 0.1 11.0 LL-34
UMMSZ5246B 500 16.00 15.20 16.80 17.0 7.8 0.1 12.0 LL-34
UMMSZ5247B 500 17.00 16.15 17.85 19.0 7.5 0.1 13.0 LL-34
UMMSZ5248B 500 18.00 17.1 18.90 21.0 7.0 0.1 14.0 LL-34
UMMSZ5249B 500 19.00 18.05 19.95 23.0 6.6 0.1 14.0 LL-34
UMMSZ5250B 500 20.00 19.00 21.00 25.0 6.2 0.1 15.0 LL-34
UMMSZ5251B 500 22.00 20.90 23.10 29.0 5.6 0.1 17.0 LL-34
UMMSZ5252B 500 24.00 22.80 25.20 33.0 5.2 0.1 18.0 LL-34
UMMSZ5253B 500 25.00 23.75 26.25 35.0 5.0 0.1 19.0 LL-34
UMMSZ5254B 500 27.00 25.65 28.35 41.0 5.0 0.1 21.0 LL-34
UMMSZ5255B 500 28.00 26.60 29.40 44.0 4.5 0.1 21.0 LL-34
UMMSZ5256B 500 30.00 28.50 31.50 49.0 4.2 0.1 23.0 LL-34
UMMSZ5257B 500 33.00 31.35 34.65 58.0 3.8 0.1 25.0 LL-34
UMMSZ5258B 500 36.00 34.20 37.80 70.0 3.4 0.1 27.0 LL-34
UMMSZ5259B 500 39.00 37.05 40.95 80.0 3.2 0.1 30.0 LL-34
UMMSZ5260B 500 43.00 40.85 45.15 93.0 3.0 0.1 33.0 LL-34
UMMSZ5261B 500 47.00 44.65 49.35 105.0 2.7 0.1 36.0 LL-34
UMMSZ5262B 500 51.00 48.45 53.55 125.0 2.5 0.1 39.0 LL-34
UMMSZ5231A 500 5.1 5.00 5.20 17.0 20.0 5.0 2.0 SOD-123
UMMSZ5234A 500 6.2 6.08 6.32 7.0 20.0 5.0 4.0 SOD-123
UMMSZ5248A 500 18.00 17.64 18.36 21.0 7.0 0.1 14.0 SOD-123
UMMSZ5250A 500 20.00 19.60 20.40 25.0 6.2 0.1 15.0 SOD-123
UMMSZ5221B 500 2.4 2.28 2.52 30.0 20.0 100.0 1.0 SOD-123
UMMSZ5222B 500 2.5 2.38 2.63 30.0 20.0 100.0 1.0 SOD-123
UMMSZ5223B 500 2.7 2.57 2.84 30.0 20.0 75.0 1.0 SOD-123
UMMSZ5224B 500 2.8 2.66 2.94 30.0 20.0 75.0 1.0 SOD-123
UMMSZ5225B 500 3.00 2.85 3.15 30.0 20.0 50.0 1.0 SOD-123
UMMSZ5226B 500 3.3 3.14 3.47 28.0 20.0 25.0 1.0 SOD-123
UMMSZ5227B 500 3.6 3.42 3.78 24.0 20.0 15.0 1.0 SOD-123
UMMSZ5228B 500 3.9 3.71 4.10 23.0 20.0 10.0 1.0 SOD-123
UMMSZ5229B 500 4.3 4.09 4.52 22.0 20.0 5.0 1.0 SOD-123
UMMSZ5230B 500 4.7 4.47 4.94 19.0 20.0 5.0 2.0 SOD-123
UMMSZ5231B 500 5.1 4.85 5.36 17.0 20.0 5.0 2.0 SOD-123
UMMSZ5232B 500 5.6 5.32 5.88 11.0 20.0 5.0 3.0 SOD-123
UMMSZ5233B 500 6.00 5.7 6.30 7.0 20.0 5.0 3.5 SOD-123
UMMSZ5234B 500 6.2 5.89 6.51 7.0 20.0 5.0 4.0 SOD-123
UMMSZ5235B 500 6.8 6.46 7.14 5.0 20.0 3.0 5.0 SOD-123
UMMSZ5236B 500 7.5 7.13 7.88 6.0 20.0 3.0 6.0 SOD-123
UMMSZ5237B 500 8.2 7.79 8.61 8.0 20.0 3.0 6.0 SOD-123
UMMSZ5238B 500 8.7 8.27 9.14 8.0 20.0 3.0 6.5 SOD-123
UMMSZ5239B 500 9.1 8.65 9.56 10.0 20.0 3.0 6.5 SOD-123
UMMSZ5240B 500 10.00 9.50 10.50 17.0 20.0 3.0 8.0 SOD-123
UMMSZ5241B 500 11.00 10.45 11.55 22.0 20.0 2.0 8.4 SOD-123
UMMSZ5242B 500 12.00 11.40 12.60 30.0 20.0 1.0 9.1 SOD-123
UMMSZ5243B 500 13.00 12.35 13.65 13.0 9.5 1.0 9.9 SOD-123
UMMSZ5244B 500 14.00 13.30 14.70 15.0 9.0 0.1 10.5 SOD-123
UMMSZ5245B 500 15.00 14.25 15.75 16.0 8.5 0.1 11.0 SOD-123
UMMSZ5246B 500 16.00 15.20 16.80 17.0 7.8 0.1 12.0 SOD-123
UMMSZ5247B 500 17.00 16.15 17.85 19.0 7.5 0.1 13.0 SOD-123
UMMSZ5248B 500 18.00 17.10 18.90 21.0 7.0 0.1 14.0 SOD-123
UMMSZ5249B 500 19.00 18.05 19.95 23.0 6.6 0.1 14.0 SOD-123
UMMSZ5250B 500 20.00 19.00 21.00 25.0 6.2 0.1 15.0 SOD-123
UMMSZ5251B 500 22.00 20.90 23.10 29.0 5.6 0.1 17.0 SOD-123
UMMSZ5252B 500 24.00 22.80 25.20 33.0 5.2 0.1 18.0 SOD-123
UMMSZ5253B 500 25.00 23.75 26.25 35.0 5.0 0.1 19.0 SOD-123
UMMSZ5254B 500 27.00 25.65 28.35 41.0 5.0 0.1 21.0 SOD-123
UMMSZ5255B 500 28.00 26.60 29.40 44.0 4.5 0.1 21.0 SOD-123
UMMSZ5256B 500 30.00 28.50 31.50 49.0 4.2 0.1 23.0 SOD-123
UMMSZ5257B 500 33.00 31.35 34.65 58.0 3.8 0.1 25.0 SOD-123
UMMSZ5258B 500 36.00 34.20 37.80 70.0 3.4 0.1 27.0 SOD-123
UMMSZ5259B 500 39.00 37.05 40.95 80.0 3.2 0.1 30.0 SOD-123
UMMSZ5260B 500 43.00 40.85 45.15 93.0 3.0 0.1 33.0 SOD-123
UMMSZ5261B 500 47.00 44.65 49.35 105.0 2.7 0.1 36.0 SOD-123
UMMSZ5262B 500 51.00 48.45 53.55 125.0 2.5 0.1 39.0 SOD-123
UMMSZ5221B 330 2.4 2.28 2.52 30.0 20.0 100.0 1.0 SOD-323
UMMSZ5222B 330 2.5 2.38 2.63 30.0 20.0 100.0 1.0 SOD-323
UMMSZ5223B 330 2.7 2.57 2.84 30.0 20.0 75.0 1.0 SOD-323
UMMSZ5224B 330 2.8 2.66 2.94 30.0 20.0 75.0 1.0 SOD-323
UMMSZ5225B 330 3.00 2.85 3.15 30.0 20.0 50.0 1.0 SOD-323
UMMSZ5226B 330 3.3 3.14 3.47 28.0 20.0 25.0 1.0 SOD-323
UMMSZ5227B 330 3.6 3.42 3.78 24.0 20.0 15.0 1.0 SOD-323
UMMSZ5228B 330 3.9 3.71 4.10 23.0 20.0 10.0 1.0 SOD-323
UMMSZ5229B 330 4.3 4.09 4.52 22.0 20.0 5.0 1.0 SOD-323
UMMSZ5230B 330 4.7 4.47 4.94 19.0 20.0 5.0 2.0 SOD-323
UMMSZ5231B 330 5.1 4.85 5.36 17.0 20.0 5.0 2.0 SOD-323
UMMSZ5232B 330 5.6 5.32 5.88 11.0 20.0 5.0 3.0 SOD-323
UMMSZ5233B 330 6.00 5.7 6.30 7.0 20.0 5.0 3.5 SOD-323
UMMSZ5234B 330 6.2 5.89 6.51 7.0 20.0 5.0 4.0 SOD-323
UMMSZ5235B 330 6.8 6.46 7.14 5.0 20.0 3.0 5.0 SOD-323
UMMSZ5236B 330 7.5 7.13 7.88 6.0 20.0 3.0 6.0 SOD-323
UMMSZ5237B 330 8.2 7.79 8.61 8.0 20.0 3.0 6.0 SOD-323
UMMSZ5238B 330 8.7 8.27 9.14 8.0 20.0 3.0 6.5 SOD-323
UMMSZ5239B 330 9.1 8.65 9.56 10.0 20.0 3.0 6.5 SOD-323
UMMSZ5240B 330 10.00 9.50 10.50 17.0 20.0 3.0 8.0 SOD-323
UMMSZ5241B 330 11.00 10.45 11.55 22.0 20.0 2.0 8.4 SOD-323
UMMSZ5242B 330 12.00 11.40 12.60 30.0 20.0 1.0 9.1 SOD-323
UMMSZ5243B 330 13.00 12.35 13.65 13.0 9.5 1.0 9.9 SOD-323
UMMSZ5244B 330 14.00 13.30 14.70 15.0 9.0 0.1 10.5 SOD-323
UMMSZ5245B 330 15.00 14.25 15.75 16.0 8.5 0.1 11.0 SOD-323
UMMSZ5246B 330 16.00 15.20 16.80 17.0 7.8 0.1 12.0 SOD-323
UMMSZ5247B 330 17.00 16.15 17.85 19.0 7.5 0.1 13.0 SOD-323
UMMSZ5248B 330 18.00 17.10 18.90 21.0 7.0 0.1 14.0 SOD-323
UMMSZ5249B 330 19.00 18.05 19.95 23.0 6.6 0.1 14.0 SOD-323
UMMSZ5250B 330 20.00 19.00 21.00 25.0 6.2 0.1 15.0 SOD-323
UMMSZ5251B 330 22.00 20.90 23.10 29.0 5.6 0.1 17.0 SOD-323
UMMSZ5252B 330 24.00 22.80 25.20 33.0 5.2 0.1 18.0 SOD-323
UMMSZ5253B 330 25.00 23.75 26.25 35.0 5.0 0.1 19.0 SOD-323
UMMSZ5254B 330 27.00 25.65 28.35 41.0 5.0 0.1 21.0 SOD-323
UMMSZ5255B 330 28.00 26.60 29.40 44.0 4.5 0.1 21.0 SOD-323
UMMSZ5256B 330 30.00 28.50 31.50 49.0 4.2 0.1 23.0 SOD-323
UMMSZ5257B 330 33.00 31.35 34.65 58.0 3.8 0.1 25.0 SOD-323
UMMSZ5258B 330 36.00 34.20 37.80 70.0 3.4 0.1 27.0 SOD-323
UMMSZ5259B 330 39.00 37.05 40.95 80.0 3.2 0.1 30.0 SOD-323
UMMSZ5260B 330 43.00 40.85 45.15 93.0 3.0 0.1 33.0 SOD-323
UMMSZ5261B 330 47.00 44.65 49.35 105.0 2.7 0.1 36.0 SOD-323
UMMSZ5262B 330 51.00 48.45 53.55 125.0 2.5 0.1 39.0 SOD-323
UMMSZ5221B 250 2.4 2.28 2.52 30.0 20.0 100.0 1.0 SOD-523
UMMSZ5222B 250 2.5 2.38 2.63 30.0 20.0 100.0 1.0 SOD-523
UMMSZ5223B 250 2.7 2.57 2.84 30.0 20.0 75.0 1.0 SOD-523
UMMSZ5224B 250 2.8 2.66 2.94 30.0 20.0 75.0 1.0 SOD-523
UMMSZ5225B 250 3.00 2.85 3.15 30.0 20.0 50.0 1.0 SOD-523
UMMSZ5226B 250 3.3 3.14 3.47 28.0 20.0 25.0 1.0 SOD-523
UMMSZ5227B 250 3.6 3.42 3.78 24.0 20.0 15.0 1.0 SOD-523
UMMSZ5228B 250 3.9 3.71 4.10 23.0 20.0 10.0 1.0 SOD-523
UMMSZ5229B 250 4.3 4.09 4.52 22.0 20.0 5.0 1.0 SOD-523
UMMSZ5230B 250 4.7 4.47 4.94 19.0 20.0 5.0 2.0 SOD-523
UMMSZ5231B 250 5.1 4.85 5.36 17.0 20.0 5.0 2.0 SOD-523
UMMSZ5232B 250 5.6 5.32 5.88 11.0 20.0 5.0 3.0 SOD-523
UMMSZ5233B 250 6.00 5.7 6.30 7.0 20.0 5.0 3.5 SOD-523
UMMSZ5234B 250 6.2 5.89 6.51 7.0 20.0 5.0 4.0 SOD-523
UMMSZ5235B 250 6.8 6.46 7.14 5.0 20.0 3.0 5.0 SOD-523
UMMSZ5236B 250 7.5 7.13 7.88 6.0 20.0 3.0 6.0 SOD-523
UMMSZ5237B 250 8.2 7.79 8.61 8.0 20.0 3.0 6.0 SOD-523
UMMSZ5238B 250 8.7 8.27 9.14 8.0 20.0 3.0 6.5 SOD-523
UMMSZ5239B 250 9.1 8.65 9.56 10.0 20.0 3.0 6.5 SOD-523
UMMSZ5240B 250 10.00 9.50 10.50 17.0 20.0 3.0 8.0 SOD-523
UMMSZ5241B 250 11.00 10.45 11.55 22.0 20.0 2.0 8.4 SOD-523
UMMSZ5242B 250 12.00 11.40 12.60 30.0 20.0 1.0 9.1 SOD-523
UMMSZ5243B 250 13.00 12.35 13.65 13.0 9.5 1.0 9.9 SOD-523
UMMSZ5244B 250 14.00 13.30 14.70 15.0 9.0 0.1 10.5 SOD-523
UMMSZ5245B 250 15.00 14.25 15.75 16.0 8.5 0.1 11.0 SOD-523
UMMSZ5246B 250 16.00 15.20 16.80 17.0 7.8 0.1 12.0 SOD-523
UMMSZ5247B 250 17.00 16.15 17.85 19.0 7.5 0.1 13.0 SOD-523
UMMSZ5248B 250 18.00 17.10 18.90 21.0 7.0 0.1 14.0 SOD-523
UMMSZ5249B 250 19.00 18.05 19.95 23.0 6.6 0.1 14.0 SOD-523
UMMSZ5250B 250 20.00 19.00 21.00 25.0 6.2 0.1 15.0 SOD-523
UMMSZ5251B 250 22.00 20.90 23.10 29.0 5.6 0.1 17.0 SOD-523
UMMSZ5252B 250 24.00 22.80 25.20 33.0 5.2 0.1 18.0 SOD-523
UMMSZ5253B 250 25.00 23.75 26.25 35.0 5.0 0.1 19.0 SOD-523
UMMSZ5254B 250 27.00 25.65 28.35 41.0 5.0 0.1 21.0 SOD-523
UMMSZ5255B 250 28.00 26.60 29.40 44.0 4.5 0.1 21.0 SOD-523
UMMSZ5256B 250 30.00 28.50 31.50 49.0 4.2 0.1 23.0 SOD-523
UMMSZ5257B 250 33.00 31.35 34.65 58.0 3.8 0.1 25.0 SOD-523
UMMSZ5258B 250 36.00 34.20 37.80 70.0 3.4 0.1 27.0 SOD-523
UMMSZ5259B 250 39.00 37.05 40.95 80.0 3.2 0.1 30.0 SOD-523
UMMSZ5260B 250 43.00 40.85 45.15 93.0 3.0 0.1 33.0 SOD-523
UMMSZ5261B 250 47.00 44.65 49.35 105.0 2.7 0.1 36.0 SOD-523
UMMSZ5262B 250 51.00 48.45 53.55 125.0 2.5 0.1 39.0 SOD-523
UMMSZ5221B 200 2.4 2.28 2.52 30.0 20.0 100.0 1.0 SOT-23
UMMSZ5222B 200 2.5 2.38 2.63 30.0 20.0 100.0 1.0 SOT-23
UMMSZ5223B 200 2.7 2.57 2.84 30.0 20.0 75.0 1.0 SOT-23
UMMSZ5224B 200 2.8 2.66 2.94 30.0 20.0 75.0 1.0 SOT-23
UMMSZ5225B 200 3.00 2.85 3.15 30.0 20.0 50.0 1.0 SOT-23
UMMSZ5226B 200 3.3 3.14 3.47 28.0 20.0 25.0 1.0 SOT-23
UMMSZ5227B 200 3.6 3.42 3.78 24.0 20.0 15.0 1.0 SOT-23
UMMSZ5228B 200 3.9 3.71 4.10 23.0 20.0 10.0 1.0 SOT-23
UMMSZ5229B 200 4.3 4.09 4.52 22.0 20.0 5.0 1.0 SOT-23
UMMSZ5230B 200 4.7 4.47 4.94 19.0 20.0 5.0 2.0 SOT-23
UMMSZ5231B 200 5.1 4.85 5.36 17.0 20.0 5.0 2.0 SOT-23
UMMSZ5232B 200 5.6 5.32 5.88 11.0 20.0 5.0 3.0 SOT-23
UMMSZ5233B 200 6.00 5.7 6.30 7.0 20.0 5.0 3.5 SOT-23
UMMSZ5234B 200 6.2 5.89 6.51 7.0 20.0 5.0 4.0 SOT-23
UMMSZ5235B 200 6.8 6.46 7.14 5.0 20.0 3.0 5.0 SOT-23
UMMSZ5236B 200 7.5 7.13 7.88 6.0 20.0 3.0 6.0 SOT-23
UMMSZ5237B 200 8.2 7.79 8.61 8.0 20.0 3.0 6.0 SOT-23
UMMSZ5238B 200 8.7 8.27 9.14 8.0 20.0 3.0 6.5 SOT-23
UMMSZ5239B 200 9.1 8.65 9.56 10.0 20.0 3.0 6.5 SOT-23
UMMSZ5240B 200 10.00 9.50 10.50 17.0 20.0 3.0 8.0 SOT-23
UMMSZ5241B 200 11.00 10.45 11.55 22.0 20.0 2.0 8.4 SOT-23
UMMSZ5242B 200 12.00 11.40 12.60 30.0 20.0 1.0 9.1 SOT-23
UMMSZ5243B 200 13.00 12.35 13.65 13.0 9.5 1.0 9.9 SOT-23
UMMSZ5244B 200 14.00 13.30 14.70 15.0 9.0 0.1 10.5 SOT-23
