UTClogo.jpg

IGBT транзисторы

Изделие (N-CH) Мин. знач. Макс. значения Напр. насыщения, VCE(SAT) (V) Напр. включения, VGE(th) (V) QG (nC) Время вкл/выкл Защ. сопротивления в цепи затвора Корпус
BV CES VGES IC TR (uS) TF (uS) Series Gate Gate to Emitter
(V) (V) (A) При VGE (V) MAX. MIN. MAX. TYP. TYP. TYP. R1(Ω) R2(KΩ)
UG15N41 380 15 15 4.5 2.2 1.2 1.7 - 0.7 4 70 10~26 TO-263 TO-252 TO-220
UGV20N40 440 ±15 20 4.5 1.9 1.5 2.1 - 0.11 0.35 70 14.25~25 TO-220 TO-263 TO-220F1
TO-220F2 TO-262 TO-252
UGV3040 400 ±10 21 4.5 2.2 1.3 2.2 17 2.1 2.2 70 10~26 TO-252 TO-263 TO-220 TO-220F
TO-251 TO-262
UPG9N60 600 ±20 18 15 2.6 4.0 6.0 35 19.000 51.000     TO-220F
UPG30N60E 600 ±20 60 15 2.3 4.0 6.5 42 0.093 0.139 - - TO-220 TO-220F TO-220F1
UPG18N60 600 ±20 36 15 2.6 4.0 6.5 65.5 0.026 0.040 - - TO-247
UPG15N60 600 ±20 30 15 2.5 4.0 7.0 48 0.038 0.058     TO-220
TO-220F1
UPG15N65 650 ±20 30 15 2.5 4.0 7.0 42 20.000 42.000     TO-220F
UPG16N60E 600 ±20 32 15 2.0 4.0 6.5 22 0.0759 0.117 - - TO-220 TO-220F1 TO-247 TO-3P
TO-247S
UPG22N60 600 ±20 44 15 2.5 4.0 6.5 102 0.0315 0.0455     TO-247
UPG20N60E 600 ±20 40 15 2.5 4.0 6.5 27.0 0.0840 0.119 - - TO-247 TO-247S TO-220
UTG30N100 1000 ±20 60 15 1.7 5.1 6.4 217 22.0 27.0 - - TO-247
UG5N120 1200 ±20 21 15 2.7 6.0 - 53 0.36 0.12 - - TO-220 TO-247 TO-3P
UG11N120 1200 ±20 43 15 2.4 5.0 - 100 0.012 0.19 - - TO-247
UTG25N120 1200 ±20 50 15 2.5 3.5 7.5 200 0.06 0.154 - - TO-220 TO-247 TO-3P TO-3PN
UPG25N120 1200 ±20 50 15 2.8 5.5 7.5 89.3 0.122 0.0582 - - TO-247
UPG30N120 1200 ±20 60 15 2.8 4.5 6.5 96 0.145 0.0670 - - TO-247
UPG40N120 1200 ±20 80 15 2.7 4.5 6.5 169 0.151 0.1300 - - TO-247
TO-247S
UPG50N120 1200 ±25 100 15 2.6 3.5 3.5 230 0.037 0.134 - - TO-264
UPG20N120 1200 ±20 40 15 2.6 4.0 6.0 105 0.190 0.081 - - TO-247
UPG15N120 1200 ±20 30 15 2.4 4.0 6.0 95 0.155 0.085 - - TO-247
UPG5N120 1200 ±20 10 15 2.25 4.0 6.0 45 0.120 0.068 - - TO-247
UPG60N100 1000 ±20 120 15 3.0 4.5 6.5 162 0.156 0.0830 - - TO-247
UPG12N60E 600 ±20 24 15 2.0 4.0 6.5 17 0.057 0.075 - - TO-220F1
UPG90N60E 600 ±20 180 15 2.3 4.0 6.5 121 0.113 0.256 - - TO-3PB
TO-247S
UPG70N60E 600 ±20 140 15 2.2 4.0 6.5 97 0.098 0.265 - - TO-247S
UPG60N60E 600 ±20 120 15 2.5 4.0 6.5 64 0.086 0.244 - - TO-247S
UPG50N60E 600 ±20 100 15 2.3 4.0 6.5 64 0.086 0.245 - - TO-247S
TO-3PB
UPG15N60E 600 ±20 30 15 2.3 4.0 6.5 19 0.050 0.052 - - TO-220F1
UPGE10N60 600 ±20 20 15 1.95 4.0 6.5 15 0.046 0.045 - - TO-220F1
TO-252
Оставить заявку